VIP方案 | ||||||||||||||
1. VIP共有12级,根据玩家的充值元宝数(累计),获得不同的VIP等级 | ||||||||||||||
2. 不同的VIP等级对应不同的福利,如下表 | ||||||||||||||
充值元宝 | 0 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000 | |
VIP等级 | VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 | |
商城道具VIP | 福利 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
体力购买 | 消费 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
金苹果次数 | 消费 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
增加王之财 | 消费 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
购买天梯竞 | 消费 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
VIP礼包 | 福利 | 0 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 |
高级扫帚 | 消费 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
搬银砖 | 消费 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
战斗4倍速 | 便捷 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扫荡里世界 | 便捷 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
增加击杀器 | 消费 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
体力上限 | 便捷 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 |
搬金砖 | 消费 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
额外炼金次 | 消费 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
赎回女巫 | 消费 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
共血条BOSS | 便捷 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
起始绿镖 | 福利 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
锁定寻宝 | 消费 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
魔王本翻牌 | 消费 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
零钱讨好女 | 消费 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
《大斗魂》运营团队
2014-7-7